GENERAL MEETINGS: Outcome of Meeting
| SOLAR DISTRICT COOLING GROUP BERHAD |
| Type of Meeting | Extraordinary |
| Indicator | Outcome of Meeting |
| Date of Meeting | 24 Apr 2026 |
| Time | 10:00 AM |
| Venue(s) | Monkeys Canopy, Lot 683, Jalan Persiaran Bukit Enggang Sg Long Hill, Sungai Long, 43200 Cheras, Selangor, Malaysia |
| Outcome of Meeting | The Board of Directors of Solar District Cooling Group Berhad ("SDCG") is pleased to announce that all the resolutions as set out in the Notice of the Extraordinary General Meeting ("EGM") of SDCG dated 4 March 2026 were duly passed by way of poll at the EGM of SDCG. The results of the poll which were validated by Scrutineer Solutions Sdn Bhd, the Independent Scrutineer appointed by SDCG, are set out as below. This announcement is dated 24 April 2026. |
| Voting Results | ||
| 1. Ordinary Resolution 1 | ||
| Description | PROPOSED BONUS ISSUE OF 211,911,230 WARRANTS ("WARRANTS") ON THE BASIS OF 1 WARRANT FOR EVERY 2 EXISTING ORDINARY SHARES IN SOLAR DISTRICT COOLING GROUP BERHAD ("SDCG SHARE(S)" OR "SHARE(S)") HELD BY THE ENTITLED SHAREHOLDERS OF SDCG ON AN ENTITLEMENT DATE TO BE DETERMINED AND ANNOUNCED LATER ("PROPOSED BONUS ISSUE OF WARRANTS") | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 13 | 3 |
| No. of Shares | 336,975,361 | 12,101 |
| % of Voted Shares | 99.9964 | 0.0036 |
| Result | Accepted | |
| 2. Ordinary Resolution 2 | ||
| Description | PROPOSED ESTABLISHMENT OF AN EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("ESOS") OF UP TO 10.0% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF SDCG AT ANY POINT IN TIME DURING THE DURATION OF THE PROPOSED ESOS ("PROPOSED ESOS") | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 9 | 2 |
| No. of Shares | 121,824,001 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9901 | 0.0099 |
| Result | Accepted | |
| 3. Ordinary Resolution 3 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO IR. DR. KHAIRUL AZMY BIN KAMALUDDIN | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 14 | 2 |
| No. of Shares | 336,975,461 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9964 | 0.0036 |
| Result | Accepted | |
| 4. Ordinary Resolution 4 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO KONG KAM ONN | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 12 | 2 |
| No. of Shares | 122,664,001 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9902 | 0.0098 |
| Result | Accepted | |
| 5. Ordinary Resolution 5 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO LIUK ING HONG | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 12 | 2 |
| No. of Shares | 122,664,001 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9902 | 0.0098 |
| Result | Accepted | |
| 6. Ordinary Resolution 6 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO YM RAJA NOR AZLINA BINTI RAJA AZHAR | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 13 | 2 |
| No. of Shares | 336,605,461 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9964 | 0.0036 |
| Result | Accepted | |
| 7. Ordinary Resolution 7 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO WONG POH MAY | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 13 | 2 |
| No. of Shares | 336,875,461 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9964 | 0.0036 |
| Result | Accepted | |
| 8. Ordinary Resolution 8 | ||
| Description | PROPOSED ALLOCATION OF ESOS OPTIONS TO WONG KENG FAI | |
| Shareholder’s Action | For Voting | |
| Voted | For | Against |
| No. of Shareholders | 13 | 2 |
| No. of Shares | 336,605,461 | 12,001 |
| % of Voted Shares | 99.9964 | 0.0036 |
| Result | Accepted | |
Please refer attachment below.
Announcement Info
| Company Name | SOLAR DISTRICT COOLING GROUP BERHAD |
| Stock Name | SDCG |
| Date Announced | 24 Apr 2026 |
| Category | General Meeting |
| Reference Number | GMA-24042026-00028 |
| Corporate Action ID | MY260424MEET0027 |
